
1/2
Kaltiniai vamzdžių jungiamosios detalės
Tipas: alkūnė, trišakis, reduktorius, kryžius, dangtelis
Dydis: 1/2"-60"
Storis: Sch5s-Schxxs
Standartas: ASME, MSS, ISO, DIN, JIS
| Kaltiniai vamzdžių jungiamosios detalės | ||||
| Standartinis | Tipai | Klasės įvertinimas / tvarkaraštis | Baigiasi | Dydis |
| ASME B16.11 | 90 laipsnių alkūnė / 45 laipsnių alkūnė / marškinėliai / kryžius | 2000 LB | Srieginis | 1/4''~4'' |
| 90 laipsnių alkūnė / 45 laipsnių alkūnė / trišakis / kryžminis / vamzdžio gaubtas / pusė sujungimo / pilnas sujungimas | 3000 LB / 6000 LB | Srieginis | 1/4''~4'' | |
| Kištukinis suvirinimas | 1/8''~4'' | |||
| 90 laipsnių alkūnė / 45 laipsnių alkūnė / trišakis / skersinis / pusiau sujungimas / pilnas sujungimas | 9000 Lt | Kištukinis suvirinimas | 1/2''~2'' | |
| Gatvės alkūnė | 3000 LB | Srieginis | 1/8''~2'' | |
| 6000 LB | 1/8''~1-1/2'' | |||
| Šoninis marškinėliai | 3000 LB | Kištukinis suvirinimas | 1/4''~2'' | |
| 6000 LB | 1/2''~1-1/2'' | |||
| 3000 LB | Srieginis | 3/8''~2'' | ||
| 6000 LB | 1/2''~2'' | |||
| 9000 Lt | 1/2''~1-1/2'' | |||
| Įleidžiama įvorė / šešiakampė įvorė / šešiakampė kaištis / apvalus kaištis / kvadratinis kaištis | 3000 LB / 6000 LB | Srieginis | 1/8''~4'' | |
| MSS SP79 | Reduktoriaus įdėklai | 3000LB/6000LB/9000LB | Kištukinis suvirinimas | 3/8''x1/4''~2x1/2'' |
| MSS SP83 | sąjunga | 3000 LB | Lizdinis suvirinimas/Srieginis | 1/8''~3'' |
| MSS SP95 | Koncentriniai / ekscentriniai sulenkti speneliai | Žiūrėkite žemiau 1 pastabą | 1/4''~12'' | |
| Bull kištukai | Srieginis | 1/8''~12'' | ||
| MSS SP97 | Weldolet | STD, XS, Sch 160/XXS | Sandarinis suvirinimas | 1/8''~36'' ar didesnis |
| Lizdas | 3000 LB / 6000 LB | Kištukinis suvirinimas | 1/8''~6'' | |
| Siūlas | 3000 LB / 6000 LB | Srieginis | 1/8''~6'' | |
| Nipoletas | XS/XXS | Paprastas/Srieginis | 1/2''~2'' | |
| Elboletas | 3000 LB / 6000 LB | Lizdinis suvirinimas/Srieginis | 1/4''~2'' | |
| STD/XS/160/XXS | Sandarinis suvirinimas | 1/4''~2-1/2'' ar didesnis | ||
| Latrolet | 3000 LB / 6000 LB | Lizdinis suvirinimas/Srieginis | 1/2''~2'' | |
| STD/XS/160/XXS | Sandarinis suvirinimas | 1/2''~2-1/2'' | ||
| Flangolet, Nipolet, Sweepolet ir kt. prieinama pagal klientų poreikius. | ||||
| BS3799 | Šešiakampis spenelis | 3000 LB / 6000 LB | Srieginis | 1/8''~2''x1/2'' |
| Bosai | 3000 LB | Srieginis | 1/8''~2'' | |
| 6000 LB | Srieginis | 1/8''~4'' | ||
| Vamzdžio spenelis | 40/STD/80/XS /160/XXS | Žiūrėkite žemiau 1 pastabą | 1/8''~6'' | |
| Medžiagos klasė | Nikelio lydinys | ASTM / ASME B/SB 564 UNS N02200 (NICKEL 200), UNS N04400 (MONEL 400), UNS N08825 INCOLOY (825), UNS N06600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL N 601), UNS 655 N010276 ( HASTELLOY C 276), ASTM / ASME B/SB 160 UNS N02201 (NICKEL 201) ASTM / ASME B/SB 472 UNS N08020 ( ALLOY20 / 20CB3) | ||
| Vario lydinys | ASTM / ASME B/SB 151 UNS NR. 70600, 71500, C 70600 (CU -NI- 90/10), C 71500 (CU -NI- 70/30) | |||
| Nerūdijantis plienas | ASTM / ASME A/SA 182 F 304, 304L, 304H, 309H, 310H, 316, 316H, 316L, 316 LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347 H. | |||
| Dvipusis ir Super dvipusis plienas | ASTM / ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61. | |||
| Anglinio plieno | ASTM / ASME A/SA 105 (N) | |||
| Žemos temperatūros anglies plienas | ASTM / ASME A/SA 350 LF 2. | |||
| Didelio našumo anglinis plienas | ASTM / ASME A/SA694 F52 F56 F60, F65, F70 | |||
| Legiruotasis plienas | ASTM / ASME A182 GR F5, F9, F11, F12, F22, F91. | |||
| Titanas | ASME ASTM SB/B381 2 klasė, 5 klasė, 7 klasė | |||
| 1 pastaba | PBE: lygūs abu galai BBE nuožulni abu galai TBE: sriegiuoti abu galai PSE: lygus mažas galas BSE: kūginis mažas galas TSE: srieginis mažas galas PLE: lygus didelis galas BLE: nuožulnus didelis galas TLE: sriegis didelis galas | |||
| Užrašas 2 | Atmetimo nipeliams, vamzdžių nipeliams medžiaga gali būti nurodyta vamzdžio standarte. | |||
| 3 pastaba | NPT (nacionalinis vamzdžio sriegis) FPT (vidinis vamzdžio sriegis) MPT (vyriškas vamzdžio sriegis) BSPT (britų standartinis vamzdžio sriegis) | |||
Populiarus Žymos: kaltinės vamzdžių jungiamosios detalės, vamzdžių jungiamosios detalės, suvirinimo vamzdžių jungiamosios detalės, srieginės vamzdžių jungiamosios detalės, vamzdžių ir vamzdžių jungiamosios detalės, nerūdijančio plieno vamzdžių jungiamosios detalės
You May Also Like
Siųsti užklausą











