
Inconel 600 vamzdis
1. Tipas: besiūlis, suvirintas
2. OD: 1/2"–48"
3. Storis: SCH5-SCHXXS
4. Ilgis: 0-12M, pritaikytas
5. Procesas: karštas/šaltas valcavimas, karštas darbas, šaltas tempimas
Inconel 600 vamzdžių aprašymas
Lydinys 600|UNS N06600|Inconel 600 medžiagos savybės
Inconel 600 yra nikelio lydinys, kurį galima naudoti iki 2000 laipsnių F (1100 laipsnių) ir iki -200 laipsnių. Lydinyje yra nikelio, kuris atsparus redukuojančiai aplinkai, taip pat chlorido įtempių korozijos įtrūkimams, ir chromo, kuris atsparus bendroms oksidacijos sąlygoms.
Inconel 600 vamzdžių tiekėjai
HT PIPE yra gerai{0}}žinomas pardavėjas ir eksportuotojas. Mes esame UNS N06600|Inconel 600|2.4816 medžiagų tiekėjas, turintis 15+ eksporto patirties. Tiekiame ne tik vamzdžius, plokštes, apvalius strypus, bet ir vamzdžių jungiamąsias detales, flanšus ir kt. Daugiau informacijos ir kainų susisiekite su mumis nemokamai.
Gamintojai ir tiekėjai Individualizuotos Inconel 600|UNS N06600|2.4816 suvirintų ir besiūlių vamzdžių tiekėjas Kinijoje, susisiekite su mumis, kad gautumėte kainoraštį, dydžius ir nemokamą pavyzdį!
Kodėl verta rinktis Inconel 600 vamzdžių tiekėjus Kinijoje?
- EN 10204/3.1B
- Žaliavų sertifikatai
- 100% radiografinio patikrinimo ataskaitos
- Trečiosios šalies{0}} patikrinimų ataskaitos
- Pakankamas inventorius, pristatymas laiku
- Nemokamos kainos, atsakykite į užklausas per 24 valandas

inconel 600 vamzdžių specifikacija
| Specifikacijos | ASTM B 167 ASME SB 167 / ASTM B 163 ASME SB 163 / ASTM B 517 ASME SB 517 |
| Matmenys | ASTM, ASME ir API |
| Besiūliai vamzdžiai | 4–219 mm WT: 0,5–20 mm |
| Suvirinti 600 vamzdžių | 5,0 mm – 1219,2 mm |
| Dydis | 15″NB IKI 150″NB IN |
| Specializuojasi | Didelio skersmens dydis |
| Tvarkaraštis | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 |
| Tipas | Besiūliai / ERW / Suvirinti / Pagaminti / LSAW vamzdžiai |
| Forma | Apvalus, hidraulinis ir kt |
| Ilgis | Vienkartinis atsitiktinis, dvigubas atsitiktinis ir supjaustytas ilgis. |
| Pabaiga | Lygus galas, nuožulnus galas, protektorius |
Inconel vamzdžio svorio diagrama
| Nominalus vamzdžio dydis (NPS) | Išorinis skersmuo (OD) | Sienelės storis (WT) | Svoris | Svoris | |||
| in | mm | in | mm | Sched | kg/mtr | Lb/ft | |
| 1/2" | 0.84 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4" | 1.05 | 27 | 0.113 | 2.87 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
| 1" | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4" | 1.66 | 42 | 0.14 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2" | 1.9 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| 0.2 | 5.08 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
| 2" | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.48 | 5.022 | |||
| 2 1/2" | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.01 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
| 3" | 3.5 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| 0.3 | 7.62 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
| 4" | 4.5 | 114 | 0.237 | 6.02 | 16.073 | 10.79 | |
| 0.337 | 8.56 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6" | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.28 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.5 | 12.7 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8" | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.94 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.5 | 12.7 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10" | 10.75 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.24 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 60 XHY | 81.53 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12" | 12.75 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.57 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.42 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14" | 14 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 107.381 | 72.09 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.29 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.98 | 36.91 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 30 | 93.213 | 62.578 | |||
| STD | |||||||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 40 | 123.289 | 82.77 | |||
| XHY | |||||||
| 18" | 18 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.25 | 6.35 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 139.198 | 93.45 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20" | 20 | 508 | 0.25 | 6.35 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 30 XHY | 155.106 | 104.13 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.11 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.64 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24" | 24 | 610 | 0.25 | 6.35 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 186.923 | 125.49 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.41 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.75 | 19.05 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30" | 30 | 762 | 0.25 | 6.35 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20 XHY | 234.647 | 157.53 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.38 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36" | 36 | 914 | 0.25 | 6.35 | 142.18 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.79 | 166.353 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20 XHY | 282.372 | 198.57 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42" | 42 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 33.097 | 221.61 | |||
| 0.75 | 19.05 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48" | 48 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.5 | 12.7 | XHY | 377.822 | 253.65 | |||
| 0.75 | 19.05 | 563.75 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
Inconel 600 šilumos laidumas
| Temperatūra ( laipsnis ) | Šilumos laidumas (W/m·K) |
| 100 | 14.8 |
| 200 | 16.9 |
| 300 | 18.9 |
| 400 | 20.9 |
| 500 | 22.8 |
| 600 | 24.7 |
| 700 | 26.6 |
| 800 | 28.3 |
| 900 | 29.9 |
Inconel 600 Atsparumas korozijai
Lydinys turi puikų atsparumą šarminiams tirpalams ir vidutinį atsparumą stiprioms oksiduojančioms rūgštims.
ASTM B163 Inconel 600 vamzdžių dydžiai
- Inconel 600 besiūlių vamzdžių dydžiai: nuo 4 mm iki 219 mm
- Inconel 600 suvirintas vamzdis ir EFW vamzdis: nuo 5 iki 1219,2 mm
- Sienelės storis svyruoja nuo 0,5 mm iki 20 mm
Pirkite Inconel 600 besiūlius vamzdžius arba suvirintus vamzdžius
- Inconel 600 suvirintas vamzdis yra pigesnis nei besiūlis vamzdis ir labiau tinka didelio skersmens poreikiams.
- Tačiau suvirinti vamzdžiai turi išilgines siūles, o besiūliai vamzdžiai turi stipresnę slėgį ir yra tinkami aukšto slėgio aplinkoje.
ASTM B167 UNS N06600 Taikymas:
- Terminio apdorojimo krosnys, krosnių vamzdžiai, šilumokaičiai
- Oro erdvės išmetimo sistemos
- Branduolinio reaktoriaus komponentai
- Kondensatoriai
- Aukštos temperatūros garų aplinka
„Inconel 600“ prieš 625
- Jei jums labiau rūpi atsparumas oksidacijai aukštoje temperatūroje ir bendras atsparumas korozijai, rinkitės Inconel 600.
- Jei jums reikia didelio atsparumo korozijai ir didelio stiprumo, ypač jūros vandenyje, rūgščioje aplinkoje ar aukšto slėgio srityse, Inconel 625 jums labiau tinka.
DUK
Klausimas: Apie Inconel 600 vamzdžio kainą už kg?
Kl .: Kiek trunka jūsų pristatymo laikas?
Klausimas: Ar yra pavyzdžių paslauga?
Kl .: koks yra minimalus užsakymo kiekis?
K: Kaip supakuoti produktus?
K: Eksportuojamos šalys
Kl .: Ar galime aplankyti jūsų gamyklą?
A: Žinoma, jūs visada laukiami!
Populiarus Žymos: inconel 600 vamzdis, Kinija, gamintojai, gamykla, kaina, pritaikyta
Siųsti užklausą











